- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1150万人民币 | 2016-09-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 640521200032083 | 组织机构代码 | MA75X5DD-7 | |
| 统一信用代码 | 91640521MA75X5DD7G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91640521MA75X5DD7G | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
| 营业期限 | 2016-09-18至无固定期限 | 核准日期 | 2016-09-18 | |
| 登记机关 | 中宁县市场监督管理局 | 英文名称 | Yongfuyuan Agricultural Comprehensive Development Co., Ltd., Zhongning County, Ningxia | |
| 注册地址 | 中宁县团结路天仁名邸24#商业楼1-2层08 | |||
| 经营范围 |
农业开发服务;粮食、果蔬、枸杞种植、销售;家禽养殖、销售;中药材种植、收购、批发、零售;化肥、低毒低残留农药、包装种子、农业机械批发、零售;景观园林工程;苗木、花卉培育、销售*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||