- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万人民币 | 2014-05-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300602401171 | 组织机构代码 | 30604746-9 | |
| 统一信用代码 | 914403003060474690 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 914403003060474690 | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2014-05-13至2019-05-13 | 核准日期 | 2015-09-17 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局南山监管局 | 英文名称 | Shenzhen Yongfuyuan Futong Investment Fund Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
受托管理股权投资基金;股权投资;创业投资;投资管理及投资咨询(以上均不含限制项目)。
|
|||