- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2020-04-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 320123000544821 | 组织机构代码 | MA216MF8-5 | |
| 统一信用代码 | 91320116MA216MF85G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320116MA216MF85G | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2020-04-08至无固定期限 | 核准日期 | 2024-03-18 | |
| 登记机关 | 南京市六合区市场监督管理局 | 英文名称 | Jiangsu Yongfuyuan Chemical Products Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 南京市六合区龙池街道雄州南路216号06幢一单元711室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);煤制活性炭及其他煤炭加工;专用化学产品销售(不含危险化学品);生物化工产品技术研发;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);普通机械设备安装服务;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;环境保护专用设备销售;气体、液体分离及纯净设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||