- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 80万人民币 | 2022-12-09 | 注销 |
| 工商注册号 | 430708000009103 | 组织机构代码 | MAC6662F-9 | |
| 统一信用代码 | 91430700MAC6662F9C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91430700MAC6662F9C | 行业 | 房地产业 | |
| 营业期限 | 2022-12-09至无固定期限 | 核准日期 | 0402-34-02 | |
| 登记机关 | 常德市西湖管理区市场监督管理局 | 英文名称 | Changde Yongfuyuan Property Service Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 湖南省常德市西湖管理区裕民办事处美福村2组 | |||
| 经营范围 |
一般项目:专业保洁、清洗、消毒服务;洗车服务;家政服务;居民日常生活服务;单位后勤管理服务;园区管理服务;供应链管理服务;城市绿化管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;小微型客车租赁经营服务;新能源汽车换电设施销售;代驾服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||