- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2013-11-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 440301108390606 | 组织机构代码 | 08462528-5 | |
| 统一信用代码 | 91440300084625285X | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300084625285X | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2013-11-26至5000-01-01 | 核准日期 | 2013-11-26 | |
| 登记机关 | 南山局 | 英文名称 | Shenzhen Yongfuyuan Fund Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:受托管理股权投资基金;从事担保业务(不含融资性担保业务);投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理(不含限制项目);投资咨询(不含限制项目);投资顾问(不含限制项目)。,许可经营项目是:
|
|||