- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万人民币 | 2011-03-21 | 注销 |
| 工商注册号 | 440301105267822 | 组织机构代码 | 57198871-0 | |
| 统一信用代码 | 91440300571988710K | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300571988710K | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2011-03-21至无固定期限 | 核准日期 | 1915-94-86 | |
| 登记机关 | 福田局 | 英文名称 | Shenzhen Yongfuyuan Investment co., LTD. | |
| 注册地址 | 深圳市福田区莲花街道新闻路1号中电信息大厦东座1213 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易;从事货物及技术的进出口业务;阳光板、彩光板、胶水、建筑材料的销售。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外),许可经营项目是:
|
|||